![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コードレス|バンド結束機コードレス結束機 HTパワー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | HT パワー | LT スマート |
| 機械寸法:長さ | 350mm | |
| 機械寸法:幅 | 130mm | |
| 機械寸法:高さ | 165mm | |
| 機械重量(バッテリー含) | 3.9kg | 3.8kg |
| 対応バンド | ポリプロピレン(PP) & ポリエステル(PET) バンド | |
| シール方法 | バイブレーション溶着 | |
| 溶着強度 | 仕様バンドの破断荷重の75~85% | |
| 梱包寸法 | 平物:最小120mm / 丸物:最小700mm/直径 | |
| 対応バンド幅 | 16-19mm | 10-19mm |
| 対応バンド厚み | 0.8-1.27mm | 0.5-1.05mm |
| 最大引締力 | 3,400N / 347kg | 2,300N / 235kg |
| 最大引締速度 | 13m / 毎分 | 12m / 毎分 |
| バッテリ-充電時の梱包回数 | 約80-240回 | |
| バッテリー充電時間 | 約22分 | |
| バッテリー | マキタ 14.4VDC / 3.0Ah-Li-ion | |
| バッテリー充電器 | マキタバッテリー充電器 14.4VDC 電源100V | |
※改良の為、予告なしに性能・仕様を変更する事があります。







